Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK V2 + D-RTK V2
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
| Размеры | В разложенном состоянии, включая пропеллеры и шасси, 883 × 886 × 427 мм В сложенном состоянии без пропеллеров и шасси 722 × 282 × 242 мм |
|---|---|
| Размер шасси по диагонали | 643 мм |
| Вес | Около 4.91 кг (с двумя батареями TB55) |
| Макс. взлетная масса | 6.14 кг |
| Макс. полезная нагрузка | 1.34 кг |
| Диапазон рабочих частот | 2.4000-2.4835 ГГц; 5.725-5.850 ГГц |
| EIRP | 2.4 ГГц: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5.8 ГГц: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
| Точность парения (P-mode с GPS) | По вертикали: ±0.5 м или ±0.1 м (при включенной системе нижних датчиков) Horizontal: ±1.5 м или ±0.3 м (при включенной системе нижних датчиков) |
| Точность парения (D-RTK, M210 RTK V2) | По вертикали: ±0.1 м; По горизонтали: ±0.1 м |
| Макс. угловая скорость | Крен: 300°/сек, вращение: 120°/сек |
| Макс. угол крена (Два нижних подвеса/Один подвес вверху) | S-mode: 30°; P-mode: 30° (При подключенной системе передних датчиков: 25°); A-mode: 30° |
| Макс. угол крена [Один подвес внизу (Разъем подвеса I)] | S-mode: 35°; P-mode: 30° (При подключенной системе передних датчиков: 25°); A-mode: 30° |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/сек |
| Макс. скорость снижения (по вертикали) | 3 м/сек |
| Макс. скорость (Два подвеса внизу/Одни подвес вверху) | S-mode/A-mode: 73.8 км/ч; P-mode: 61.2 км/ч |
| Макс. скорость [Один подвес внизу (Разъем подвеса I)] | S-mode/A-mode: 81 км/ч; P-mode: 61.2 км/ч |
| Макс, потолок на уровнем моря | 3000 м с пропеллерами 1760S |
| Макс. сопротивление ветру | 12 м/сек |
| Макс. полетное время (с двумя батареями TB55) | 33 мин (без нагрузки), 24 мин. (при взлетной массе 6.14 кг) |
| Совместимые подвесы DJI | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
| Варианты установки подвеса | Один подвес внизу, два подвеса внизу, один подвес вверху |
| Класс защиты | IP43 |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Диапазон температур | -20° to 50°C |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (GL900A)
| Диапазон рабочих частот | 2.4000-2.4835 ГГц; 5.725-5.850 ГГц |
|---|---|
| Макс. дистанция передачи сигнала (без препятствий и помех) | NCC/FCC: 8 км; CE/MIC: 5 км; SRRC: 5 км |
| EIRP | 2.4 ГГц: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5.8 ГГц: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
| Источник питания | Дополнительная интеллектуальная батарея модели WB37-4920 мА/ч-7.6 В |
| Макс. ток на выходе | 13 Вт (без подачи питания на монитор) |
| Источник питания USB | 1 A⎓ 5.2 В (макс.) |
| Монитор CrystalSky | DJI CrystalSky 7.85 дюймов, разрешение 2048 × 1536; яркость 2000 кд/м2; операционная система Android 5.1; емкость хранения ROM 128 Гб |
| Диапазон рабочих температур | От -20° до 50°C |
СИСТЕМА НИЖНИХ ДАТЧИКОВ
| Диапазон скоростей | 10 м/сек на высоте 2 м |
|---|---|
| Диапазон высот | 10 м |
| Рабочий диапазон | 10 м |
| Условия эксплуатации | Поверхности с четкими очертаниями и адекватным освещением (> 15 lux) |
| Рабочий диапазон ультразвукового датчика | 0.1-5 м |
| Условия эксплуатации ультразвукового датчика | Не впитывающий материал, жесткая поверхность (толстые внутренние ковровые покрытия снизят производительность) |
СИСТЕМА ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ
| Диапазон обнаружения препятствий | 0.7-30 м |
|---|---|
| Угол обзора | По горизонтали: 60°; По вертикали: 54° |
| Условия эксплуатации | Поверхности с четкими очертаниями и адекватным освещением (> 15 lux) |
СИСТЕМА ВЕРХНИХ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ
| Диапазон обнаружения препятствий | 0-5 м |
|---|---|
| Угол обзора | ±5° |
| Условия эксплуатации | Крупные препятствия с рассеивающей и отражающей поверхностью (уровень отражения >10%) |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОЛЕТНАЯ БАТАРЕЯ (TB55-7660 МА/Ч-22.8В)
| Емкость | 7660 мА/ч |
|---|---|
| Параметры напряжения | 22.8 В |
| Тип аккумулятора | LiPo 6S |
| Потребляемая энергия | 174.6 Вт/ч |
| Вес-нетто (для одной) | Около 885 г |
| Диапазон рабочих температур | От -20° до 50°C |
| Диапазон температур для зарядки | От 5° до 40°C |
| Макс. расход энергии на подзарядку | 180 Вт |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (IN2C180)
| Параметры напряжения | 26.1 В |
|---|---|
| Номинальная мощность | 180 Вт |
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ (IN2CH)
| Напряжение на входе | 26.1 В |
|---|---|
| Ток на входе | 6.9 A |
- Квадрокоптер х 1
- Пульт ДУ х 1
- Шасси х 2
- Дисплей CrystalSky 7.85 х 1
- Зарядная станция WCH2З х 1
- Интеллектуальная батарея WB37 х 1
- Интеллектуальная полетная батарея TB55 х2 (поставляется в отдельной упаковке)
- Зарядное устройство для батареи х 1
- Зарядная станция х 1
- Пропеллеры (в парах) х 4
- Кабель питания х 1
- Кабель USB с двумя портами Type-A х 1
- Держатель мобильного устройства х 1
- Кейс для транспортировки х 1
- Демпфер подвеса х 3
- Кабель-удлинитель USB х 1
- Ремешок для пульта д/у х 1
- Карта MicroSD х 1
- Винт для заглушки заднего порта х 6
- Отвертка (набор) х 1
- Заглушки ручек управления для пульта Cendence х 1
- Монтажный ключ для заглушек пульта Cendence х 1
- Водонепроницаемая заглушка для заднего порта х 1
- Мобильная станция D-RTK V2 х 1 (поставляется в отдельной коробке)
- Комплект документации х1
Отзывы не найдены