Экшн-камера DJI Action 2 Dual-Screen Combo
DJI Action 2 — производительная и компактная экшн-камера от DJI. Важная особенность — магнитное крепление камеры к аксессуарам и модулям. Имеет возможность снимать в 4К / 120 кадров в секунду.
Имеет режимы съёмки таймлапса и слоу-моушен видео (замедление до х8), а также четырёхкратный цифровой зум.
FOV
DJI Action 2 имеет широкий угол обзора 155°, но при этом искажения изображения минимальны за счёт специальной асферической линзе.
Удержание горизонта
DJI Action 2 умеет в процессе съёмки восстанавливать положение горизонта, когда камера трясётся или поворачивает. За это отвечает специальная функция удержания горизонта — HorizonSteady.
Защищённость
DJI Action 2 надёжно защищена от пыли и воды. Выдерживает падения и погружение в воду на глубину до 10 м.
Дополнительные модули
Чтобы расширить функционал и время работы экшн-камеры DJI Action 2, вы можете подключить к ней один из двух дополнительных модулей:
- Модуль дополнительного питания. Имеет слот под карты microSD, с ним камера работает до 180 минут.
- Модуль с фронтальным экраном. Имеет дополнительные микрофоны, продляет время работы камеры до 160 минут.
Крепление
Экшн-камерой можно снимать вид от первого лица, установив камеру на повязку на голову, или разместить её на груди с помощью шнурка на шею. Для установки на сторонние аксессуары предусмотрены адаптер крепления GoPro и адаптер на шарнире с отверстием под винт 1/4 дюйма.
КАМЕРА - ОБЩИЕ
Габариты | 39×39×22.3 мм |
---|---|
Водонепроницаемость | 10 м без водонепроницаемого кейса, 60 м в водонепроницаемом кейсе |
Количество микрофонов | 1 |
Вес | 56 г |
Сенсорный дисплей | 1.76 дюймов, 350 ppi 500±50 cd/м² 446×424 |
КАМЕРА
Матрица | 1/1.7” CMOS |
---|---|
Объектив | FOV: 155° f/2.8 |
Диапазон ISO | Поддерживаемые карты SD Фoтo: 100-6400 Видео: 100-6400 |
Скорость электронного затвора | Фото: 1/8000-30 с Видео: 1/8000 сек в пределах кол-ва кадров в секунду |
Макс. разрешение фото | 4000×3000 |
Зум | Цифровой зум Фото: 4x Видео: 2x (> 60 кадров/сек); 4x (≤ 60 кадров/сек) Slow Motion: 2x Таймлапс: Не поддерживается |
Режимы фотосъемки | Одиночная: 12 Мп Countdown: Off/0.5/1/2/3/5/10 сек Видео 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
Режим Slow Motion | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
Таймлапс | 4K/2.7K/1080p Интервалы: 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 секунд Длительность: 5/10/20/30 минут, 1/2/3/5 часов, ∞ |
Стабилизация | EIS: Rocksteady 2.0+HorizonSteady##при отключении системы EIS во время записи при 100fps или выше. Режим HorizonSteady доступен только при формате видео 1080p (16:9) или 2.7K (16:9) |
Макс. битрейт видео | 130 Mbps |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Формат фото | JPEG / RAW |
Формат видео | MP4 (H.264 / HEVC) |
Поддерживаемые карты SD | microSD (макс. 256 Гб) |
Рекомендуемые карты microSD | DJI Action 2 поддерживает до 256 Гб SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 или карты Speed Grade 3 microSD Рекомендуемые модели: Samsung EVO 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk High Endurance 32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC Lexar 633x 16GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC |
Аудио-выход | 48 КГц; AAC |
АККУМУЛЯТОР
Тип | LiPo 1S |
---|---|
Емкость | 580 мАч |
Потребление энергии | 2.23 Втч |
Напряжение | 3,85 В |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 60° C |
Время работы | 70 мин. (результат получен в лабораторных условиях, параметры видеозаписи 1080p/30fpsа (При этом был отключен режим видео со цифровой стабилизацией изображения.)) |
МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ - ОБЩИЕ
Габариты | 39×41,6×21,4 мм |
---|---|
Водонепроницаемость | Не обладает водонепроницаемостью без водонепроницаемого кейса, водонепроницаемость до 60 м с помощью водонепроницаемого кейса |
Вес | 56,6 г |
МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ - АККУМУЛЯТОР
Тип батареи | LiPo 2S |
---|---|
Емкость | 1300 мАч |
Энергопотребление | 5 Втч |
Напряжение | 3,85 В |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 60° C |
Диапазон рабочих температур | Камера + блок питания: 180 минут (Проверено в лабораторных условиях во время записи видео в формате 1080p/30fps при отключенной системе стабилизации. Данные могут использоваться исключительно в информационных целях) |
Время зарядки | Камера + блок питания: 90 минут (проверено в лабораторных условиях с использованием USB-адаптера 5В/2A) |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Рабочие частоты Wi-Fi | 2.400-2.4835 ГГц |
---|---|
Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2.4 ГГц: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | <4 dBm |
Bluetooth Protocol | BLE 5.0 |
МОДУЛЬ С ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ - ОБЩИЕ
Габариты | 39 × 41.6 × 24.6 мм |
---|---|
Водонепроницаемость | Без водонепроницаемого кейса не обладает водонепроницаемостью, с водонепроницаемым кейсом обладает водонепроницаемостью на глубинах до 60 м |
Кол-во микрофонов | 3 |
Вес | 64 г |
Сенсорный дисплей | 1.76 дюймов, 350 ppi 500±50 cd/м² 446×424 |
МОДУЛЬ С ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ - АККУМУЛЯТОР
Тип батареи | LiPo 2S |
Емкость | 1300 мАч |
Энергопотребление | 5 Втч |
Напряжение | 3,85 В |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 60° C |
Срок работы | Камера + фронтальный сенсорный дисплей: 160 минут (протестировано в лабораторных условиях при записи видео в формате 1080p/30fps при отключенном стабилизаторе видео. Данные предназначены только для информации) |
Время зарядки | Камера + фронтальный дисплей: 90 минут (протестировано в лабораторных условиях с использованием USB-адаптера 5 В/2A) |
Отзывы не найдены