Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 + DJI Smart Controller
Внимание! В связи с тем, что компания DJI приостановила свою деятельность на территории РФ, поставщики вынуждены отправлять некоторые партии дронов и аккумуляторов к ним уже активированными. Кроме того, неактивированные партии могут ехать через третьи страны и пломбы на упаковке могут быть вскрыты на таможне данных стран.
Это по-прежнему новые квадрокоптеры, не привязанные к какой-либо учётной записи и не имеющие каких-либо ограничений. Это касается всех продающихся в России дронов DJI — не только у нас в магазине. Мы перепроверяем комплектацию и состояние каждого такого дрона.
Если для Вас принципиально вскрыт (активирован) ли дрон — просьба написать об этом в комментарии к заказу. Мы перепроверим и сообщим вам.
Более мощный, всё такой же компактный
Дрон складывается, имеет скромные габариты. Вторая версия стала чуть больше весить (570 г), но на 40% легче Mavic 2 Pro.
Долго летает
Новый рекорд среди дронов DJI потребительского сегмента — 34 мин на одном аккумуляторе.
Съёмка
Новая матрица 1/2 дюйма позволяет снимать фото с разрешением 48 мегапикселей. Есть возможность записи видео с разрешением 4К при 60 кадров/сек, в FHD с частотой 240 кадров/сек, а также timelapse в 8К.
Также добавлена система SmartPhoto с применением ИИ. Она включает в себя:
- HDR
- Hyperlight
- Систему распознавания сцен
Набор Mavic Air 2 Fly More Combo + Smart Controller
Набор отличается тем, что вместо стандартного пульта поставляется пульт DJI Smart Controller, а также включены дополнительные аксессуары:
- набор нейтральный фильтров.
- хаб для зарядки нескольких аккумуляторов одновременно.
- адаптер, позволяющий использовать аккумулятор как пауэр-банк.
- сумка на плечо.
Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики, комплектацию и внешний вид продукции без уведомления дилеров. Важные для вас детали рекомендуем обсудить с менеджером при согласовании заказа.
КВАДРОКОПТЕР
Масса | 570 г |
---|---|
Размер | В сложенном виде: 180 × 97 × 84 мм (длина × ширина × высота) В разложенном виде: 183 × 253 × 77 мм (длина × ширина × высота) |
Размер по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) 4 м/с (режим N) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 5 м/с (режим S при резком снижении) 3 м/с (все режимы на высоте более 4500 м) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета (без ветра) | 34 минуты |
Макс. время позиционирования (без ветра) | 33 минуты |
Макс. расстояние полета | 10 км |
Макс. горизонтальная скорость полета | 19 м/с (режим S) 12 м/с (режим N) 5 м/с (режим T) |
Макс. допустимая скорость ветра | 29–38 км/ч (уровень 5) |
Макс. угол наклона | 35° (режим S) 20° (режим N)* 35° (режим N в условиях сильного ветра) |
Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S) 250°/с (режим N) |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складные |
Спутниковые системы | GPS+ГЛОНАСС |
Компас | Один компас |
IMU | Один модуль IMU |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
АККУМУЛЯТОР
Емкость | 3500 мАч |
---|---|
Напряжение | 11,55 В |
Предел напряжения зарядки | 13,2 В |
Тип | Литий-полимерный 3S |
Энергия | 40,42 Вт/ч |
Масса | 198 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА
Система передачи | Ocusync 2.0 |
---|---|
Макс. дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 120–130 мс |
Формат кодирования передачи видеосигнала | H.265 |
Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
КАМЕРА
Матрица | 1/2" CMOS Число эффективных пикселей12 Мп и 48 Мп |
---|---|
Объектив | FOV: 84° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
ISO | Видео: 100–6400 Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) 100–6400 (ручной) Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) |
Макс. разрешение фото | 48 Мп, 8000 × 6000 пикселей |
Режимы фото | Покадровый: 12 Мп и 48 Мп Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная съемка: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд SmartPhoto: функция распознавания сцен, HyperLight и HDR Панорама HDR: Вертикальная съемка (3 × 1): 3328 × 8000 пикселей (ширина × высота) Широкий угол (3 × 3): 8000 × 6144 пикселей (ширина × высота) Панорама 180° (3 × 7): 8192 × 3500 пикселей (ширина × высота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 пикселей (ширина × высота) |
Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео и частота кадров | 4K Ultra HD: 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K: 2688 × 1512, 24/25/30/48/50/60 кадров/с FHD: 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160, 24/25/30 кадров/с 2.7K HDR: 2688×1512, 24/25/30 кадров/с FHD HDR: 1920×1080, 24/25/30 кадров/с |
Цветовые профили | D-Cinelike, обычный |
Видеоформаты | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт | 120 Мбит/с |
Типы карт памяти | Поддержка карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 и exFAT |
Зум | После обновления ПО доступен 2-кратный зум при разрешении видео 2,7К и 4-кратный зум при разрешении 1080р. |
СТАБИЛИЗАТОР
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
---|---|
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Крен: -45°...45° Поворот: -100°...100° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°…0° (по умолчанию) -90°…24° (расширенный режим) |
Макс. контролируемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
СИСТЕМА ОБЗОРА
Фронтальные датчики | Диапазон точности определения: 0,35–22 мДиапазон распознавания: 0,35–44 м Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с Поле обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
---|---|
Задние датчики | Диапазон точности определения: 0,37–23,6 м Диапазон распознавания: 0,37–47,2 м Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с Угол обзора (FOV): 44° (по горизонтали), 57° (по вертикали) |
Доступные нижние датчики | Двойные видеодатчики + датчики Time of Flight (ToF) |
Нижняя | Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м Диапазон позиционирования: 0,5–30 м Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0,5–60 м |
Влево/вправо | Нет |
Дополнительная подсветка | Один светодиодный индикатор |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система облета препятствий | Расширенный автопилот (APAS) 3.0 При обновлении ПО - функция блокировки полетов боком (в связи с отсутствием боковых датчиков) |
---|
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Вход зарядного устройства | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
---|---|
Выход зарядного устройства | Порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 A Порт USB: 5 В⎓2 А |
Напряжение | 13,2 В |
Номинальная мощность | 38 Вт |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА SMART CONTROLLER
Батарея | 18650 Li-ion (5000 мА/ч при 7.2 В) |
---|---|
Тип зарядки | Поддерживает адаптеры питания USB с параметрами 12 В/2 A |
Номинальная мощность | 15 Вт |
Объем памяти | ROM 16 Гб с возможностью увеличения за счет карт microSD |
Время зарядки | 2 часа (при использовании адаптера питания типа USB в 12 В/2 A) |
Время работы при полном заряде | 2.5 часов |
Порт видеовыхода | HDMI |
Потребляемый ток / напряжение (порт USB-A) | 5 В/ 900 мА |
Диапазон рабочих температур | от -20° до 40° C |
Диапазон температур хранения | менее 1 месяца: от -30° до 60° C от 1 до 3 месяцев: от -30° до 45° C от 3 до 6 месяцев: от -30° до 35° C более 6 месяцев: от -30° до 25° C |
Диапазон температур зарядки | 5° - 40° C |
Поддерживаемые модели[2] | Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom |
GNSS | GPS+GLONASS |
Габариты | 177.5 x 121.3 x 40 мм (при убранных антеннах и ручках управления) 177.5 x 181 x 60 мм (с выдвинутыми антеннами и ручками управления) |
Вес | около 630 г |
Модель | RM500 |
Отзывы не найдены