Ремонт DJI Mavic 2
Ремонт DJI Mavic 2 Pro и Zoom.
Работы, связанные с программным обеспечением:
Калибровка IMU DJI Mavic 2 | 1 490 ₽ |
Обновление прошивки квадрокоптера DJI Mavic 2 до последней | 1 490 ₽ |
Обновление, калибровка и настройка квадрокоптера DJI Mavic 2 | 2 390 ₽ |
Обновление прошивки пульта управления DJI Mavic 2 до последней | 490 ₽ |
Установка или обновление ПО DJI GO 4 | 490 ₽ |
Настройка квадрокоптера DJI Mavic 2 через ПО DJI GO 4 | 590 ₽ |
Калибровка сенсоров визуального позиционирования DJI Mavic 2 | 1 290 ₽ |
Извлечение полетных логов из квадрокоптера DJI Mavic 2 | 1 890 ₽ |
Работы по подвесу:
Диагностика подвеса с разбором DJI Mavic 2 | 2 990 ₽ |
Замена подвеса DJI Mavic 2 (подвес куплен у нас) | 1 390 ₽ |
Замена подвеса DJI Mavic 2 (подвес куплен не у нас) | 2 980 ₽ |
Замена шлейфа подвеса DJI Mavic 2 Pro | 4 980 ₽ |
Замена шлейфа подвеса DJI Mavic 2 Zoom | 3 980 ₽ |
Замена площадки гашения вибраций DJI Mavic 2 | 2 390 ₽ |
Замана платы подвеса DJI Mavic 2 | 1 980 ₽ |
Замана корпуса камеры DJI Mavic 2 (вместе с мотором Pitch) | 2 990 ₽ |
Замена кронштейна Yaw DJI Mavic 2 | 5 980 ₽ |
Замена кронштейна Roll DJI Mavic 2 | 4 980 ₽ |
Замена модуля камеры DJI Mavic 2 | 1 990 ₽ |
Работа по замене кронштейнов и моторов Yaw и Roll DJI Mavic 2 (эквив. замене скелета) | 5 980 ₽ |
Работы по "тушке" квадрокоптера:
Работа по ремонту разъёмов DJI Mavic 2 | 490 ₽ |
Работа по ремонту корпуса квадрокоптера DJI Mavic 2 | 890 ₽ |
Работа по ремонту центральной платы DJI Mavic 2 | 1 990 ₽ |
Работа по ремонту модуля GPS DJI Mavic 2 | 890 ₽ |
Устранение ESC Status Error DJI Mavic 2 | 3 990 ₽ |
Замена одного луча в сборе (мотор, луч, крепление) DJI Mavic 2 | 2 390 ₽ |
Замена следующего луча в сборе (мотор, луч, крепление) DJI Mavic 2 | 390 ₽ |
Замена верхней части корпуса DJI Mavic 2 | 1 590 ₽ |
Замена средней части корпуса DJI Mavic 2 | 3 890 ₽ |
Замена нижней части корпуса DJI Mavic 2 | 3 290 ₽ |
Замена всех частей корпуса DJI Mavic 2 | 4 990 ₽ |
Замена корпуса поворотного механизма заднего луча DJI Mavic 2 | 2 390 ₽ |
Замена поворотного механизма переднего луча DJI Mavic 2 | 1 590 ₽ |
Замена сенсоров DJI Mavic 2 Vision System (задние, боковые, верхние) | 2 980 ₽ |
Замена передних модулей Vision System DJI Mavic 2 | 1 490 ₽ |
Замена полетного контроллера DJI Mavic 2 | 2 390 ₽ |
Замена шлейфов внутри коптера (кроме подвеса) DJI Mavic 2 | 1 990 ₽ |
Замена кулера системы охлаждения DJI Mavic 2 | 1 490 ₽ |
Замена платы регуляторов оборотов DJI Mavic 2 | 2 980 ₽ |
Замена платы 3 в 1 DJI Mavic 2 | 1 590 ₽ |
Работы по ремонту пульта управления:
Замена стика пульта управления DJI Mavic 2 | 1 590 ₽ |
Замена разъема USB пульта управления DJI Mavic 2 | 2 500 ₽ |
Работа по ремонту пульта управления DJI Mavic 2 | 1 490 ₽ |
Установка комплекта антенн на пульт управления DJI Mavic 2 | 2 000 ₽ |
Замена кнопки 5D пульта управления DJI Mavic 2 | 1 890 ₽ |